basisscholen in Emmen: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 51 scholen in de Gemeente Emmen die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | St Frans School | Veiligheid en vernieuwend, Zelfstandigheid, Betrokkenheid en Assertiviteit, Samen en sportiviteit, Identiteit | 98 | 4 % | - | 8,8 | 9,0 | 8,9 | Bron 1 |
| 2 | Het Anker Protestants Christelijke Jenaplanschool | Jenaplan, veilig pedagogisch klimaat, hoogbegaafdheidsafdeling, kleinschalig en open, uitgaan van verschillen | 210 | 5 % | - | 8,4 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Kardinaal Alfrinkschool | Stevige basis door welbevinden, Coöperatief leren, Veiligheid en verbondenheid, Veel en veelzijdig bewegen, Lerende organisatie | 214 | - | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos | Kindgericht, Katholiekgericht, Toekomstgericht, Resultaatgericht, Maatschappijgericht | 210 | 10 % | - | 8,4 | 7,7 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Pastoor Middelkoopschool | Vieren en identiteit, Talent en ambities, Burgerschap en duurzaamheid, Welzijn en leren, Samen en ontwikkeling | 203 | 6 % | - | 7,9 | 7,8 | 7,8 | Bron 1 |
| -2 | Sint-Henricusschool | Vertrouwen, Welbevinden, Geborgenheid, Humor, Gezien, gewaardeerd en veilig. | 226 | 7 % | - | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | Kindcentrum de Diedeldoorn | Katholieke identiteit, Relatie, Bewegend Leren, Gepersonaliseerd Leren, Digitale leeromgeving | 119 | 10 % | - | 8,4 | 7,1 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | Het Compas | Onderlinge relatie, Persoonlijk maatwerk, ook voor jou!, Gezamenlijk verantwoordelijk, Jij ok! Ik ok!, Fijn, veilig, plezierig | 82 | 11 % | - | 7,9 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 |
| -1 | Basisschool De Banier | Autonomie, Ontwikkeling, Verbinding, Plezier | 122 | 11 % | - | 8,1 | 7,2 | 7,6 | Bron 1 |
| -3 | St. Theresiaschool | Katholieke identitieit, Uitdagend eigentijds onderwijs, Werken vanuit leerlijnen, De Vreedzame School, Groeien, inspireren, benieuwd, bevlogen | 128 | 11 % | - | 7,7 | 7,2 | 7,5 | Bron 1 |
| -2 | IKC St. Gerardus | Persoonlijke ontwikkeling, Identiteit, Vertrouwen, Betekenisvol leren, Welbevinden en betrokkenheid | 163 | 6 % | - | 7,8 | 6,9 | 7,4 | Bron 1 |
| -4 | RK/PC Jenaplanschool Kristalla | Jenaplan, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Veiligheid, Samen | 95 | 14 % | - | 7,3 | 6,8 | 7,1 | Bron 1 |
| -1 | Christelijk Basisschool De Oliebron | christelijk onderwijs, digitale leeromgeving, modern en laagdrempelig, respect en veiligheid, ieder kind is zichtbaar | 227 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare Basisschool De Iemenhof | Meer dan onderwijs alleen, Thematisch werken, Normen en waarden, respect, Goede sfeer, structuur, rust en veiligheid, We zien ieder kind zoals het is. | 152 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | cb de Zwaluw | Betrokken, Persoonlijk, Toekomstgericht, Open, Kleinschalig | 71 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | St.Franciscus | 76 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 1 | Sint Gerardus Majella School | Betrokkenheid, Veiligheid, Ondersteuning, Eigenaarschap van kinderen, Verbinding | 72 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | OBS Meester Vegter | Kwalitatief goed onderwijs, Gemoedelijk, Relatie Competentie Autonomie, Veilig, Plezier | 71 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Het Palet | Sfeer, Respect, Coöperatief onderwijs, Veiligheid en vertrouwen, Eigenaarschap | 182 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool Bargeres | Respect, Veiligheid, Welbevinden en geluk, Eigenaarschap, Gelijkwaardigheid | 121 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Vrijeschool De Stroeten | 173 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 0 | CB Het Talent | Persoonlijk leiderschap, Christelijk onderwijs, Thematisch werken, Engels vanaf groep 1, Werken met Snappet | 113 | 4 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 |
| 1 | Delftlanden | Welbevinden, Structuur & voorspelbaarheid, Wereldtijd (thematisch werken), Gezonde school, Engels vanaf groep 1 | 127 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Hesselanden/ECA | Onderwijs aan kinderen van nieuwkomers, Traumasensitief, Taalvriendelijk, Versnellen in de leerstof, Wereldkinderen | 249 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool De Esdoorn | Veilig, Daltonschool, Samen beter, Ontwikkeling, Structuur | 111 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 2 | Groen van Prinstererschool | Samen ontwikkelen, Veilig en sfeervol, Respect, Toekomstgericht, Zelfstandig & verantwoordelijk | 147 | 4 % | - | - | 8,4 | - | Bron 1 |
| 1 | Montessorischool Emmen | Leer mij het zelf te doen, Respect, Duidelijkheid, Plezier, Vrijheid in gebondenheid | 189 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool Emmermeer | Rust, Structuur, Duidelijkheid, Veiligheid, Samenwerking | 91 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | GBS De Rank | christelijke identiteit met Bijbellessen, veilig en gezellig speel- en werkklimaat, orde, rust en structuur, aandacht en zorg voor elk individueel kind, goed en veel contact met betrokken ouders | 109 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool \'t Eenspan | goede sfeer, goede resultaten, leren spelen en spelend leren, moderne methoden, nieuw schoolgebouw | 234 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | De Kubus | Respect, Kwaliteit, Passie | 271 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool Angelslo | Wereldtijd onderwijs, Veiligheid en structuur, Respect, Verantwoordelijkheid, Multicultureel | 243 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | \'t Twiespan | Christelijke school, Positiv Behaviour Support, Dalton school | 173 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool Op \'t Veld | Kleinschalig, veilig en gemoedelijk, Opbrengst- & Resultaatgericht, Brede persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid, Samenwerking tussen school, ouders en leerlingen, Ruim aandacht voor basisvaardigheden | 93 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool De Lisdodde | Rust en structuur, Betrokkenheid, Persoonlijk leren, Openbaar, Voorschool en BSO | 359 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare Basisschool De Vlonder | Samen, Intrinsiek (zelfstandig en verantwoordelijk), Actief | 183 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Bentetop | groeien, vertrouwen en veiligheid, gezien en gewaardeerd, samenwerking, betrokkenheid | 89 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool \'t Koppel | Rijke leeromgeving, Betekenisvol leren, Fijn en leerzaam schoolklimaat, Onderwijs en zorg op maat, Gestructureerd en voorspelbaar | 72 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | CB De Bron | christelijk onderwijs, samenwerking, ontwikkeling, inclusie, ruimte om te groeien | 213 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool de Bascule | Veiligheid / Vertrouwen, Prettige leer- en werkomgeving, Brede ontwikkeling binnen ons Kindcentrum, Taalrijke school, Oog voor het individu - ieder kind doet ertoe | 287 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool de Bente | Rijke leeromgeving, Positief leerklimaat, Ondersteunend leerkrachtgedrag, Actief burgerschap, Ouderbetrokkenheid | 137 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare Basisschool De Dreef | je wordt gezien en gehoord, iedereen is uniek, een leven lang leren, leren van elkaar, veilige leeromgeving | 69 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare basisschool De Mende | Plezier en enthousiasme, Respect en vertrouwen, Betrokkenheid, Communicatie, Aandacht | 146 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool De Dordtse Til | Veiligheid, Respect, Persoonlijke ontwikkeling, Samenwerking, Bewegend leren | 103 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool De Anbrenge | Kwalitatief goed onderwijs, Prettige leer- en werkomgeving, Professionele schoolcultuur, Open communicatie, Resultaatgerichte aanpak | 110 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Protestants Christelijke Basisschool Willem Alexander | Groen Schoolplein, oog voor individuele leerling, groot in klein zijn, werken aan wat werkt, Christelijke identiteit | 53 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | De Brug | Samen bouwen aan de basis, Thematisch onderwijs, Wij ZIEN kinderen, Veilig en respectvol, Talentontwikkeling | 140 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | De Kap | Persoonlijk, Betrokken, Degelijk, Bewegend leren, Vriendelijk | 109 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | OBS Klazienaveen | Plezier, Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerking | 271 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare Basisschool \'t Swarte Meer | Opbrengst- & resultaatgericht, Talentontwikkeling, Veilig en kleinschalig, Ontdekken en onderzoeken, Wereldtijd | 88 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare Basisschool De Dreske | Opbrengst- & resultaatgericht, Talentontwikkeling, Veilig en kleinschalig, Ontdekken en onderzoeken, Wereldtijd | 60 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Emmen, maar ook scholen in de naburige gemeenten.